© 2021 Your Company
Product
  • Home page
  • Tour
  • Templates
  • Prices
Education
  • Workshops
  • How to make a website
  • Design course
  • Explore
Help
  • Knowledge base
  • Video tutorials
  • Code export
  • Developers
© 2021 Your Company
Product
  • Home page
  • Tour
  • Templates
  • Prices
Education
  • Workshops
  • How to make a website
  • Design course
  • Explore
Help
  • Knowledge base
  • Video tutorials
  • Code export
  • Developers
Новости недвижимости. Цены и перспективы. Опасности и риски.

Рейтинг стоимости жилья в мире

Цены за 1 кв.м

1; Гонконг; 32 038,98 $
2; Сингапур; 20 111,74 $
3; Южная Корея; 12 340,94 $
4; Швейцария; 12 318,20 $
5; Япония; 9 052,72 $
6; Франция; 8 267,92 $
7; Тайвань; 8 254,45 $
8; Израиль; 7 593,72 $
9; Китай; 7 248,73 $
10; Норвегия; 6 634,81 $
11; Кувейт; 6 550,28 $
12; Швеция; 6 251,93 $
13; Финляндия; 6 247,30 $
14; Германия; 6 152,04 $
15; Австрия; 6 027,26 $
16; Австралия; 5 956,62 $
17; Дания; 5 879,66 $
18; Великобритания; 5 738,61 $
19; Новая Зеландия; 5 166,89 $
20; Нидерланды; 4 923,18 $
21; Ирландия; 4 909,42 $
22; Катар; 4600,10 $
23; Чехия; 4,591,83 $
24; Канада; 4,540,73 $
25; Италия; 4 322,87 $
26; Исландия; 4 282,95 $
27; Мальта; 3 975,00 $
28; Кения; 3 675,01 $
29; Бельгия; 3 660,98 $
30; Испания; 3 657,68 $
31; Таиланд; 3 576,38 $
32; Ливан; 3 476,51 $
33; Словения; 3 406,24 $
34; ОАЭ; 3 194,51 $
35; США; 3 180,37 $
36; Хорватия; 3 074,91 $
37; Португалия; 3 040,40 $
38; Польша; 2 908,29 $
39; Бахрейн; 2 858,20 $
40; Ямайка; 2 857,37 $
41; Эстония; 2 816,28 $
42; Иран; 2 769,24 $
43; Литва; 2 724,38 $
44; Аргентина; 2 653,24 $
45; Шри-Ланка; 2 615,68 $
46; Словакия; 2 524,82 $
47; Венгрия; 2 502,59 $
48; Чили; 2 465,93 $
49; Филиппины; 2448,89 $
50; Вьетнам; 2 419,70 $
51; Уругвай; 2 402,20 $
52; Кипр; 2 294,02 $
53; Сербия; 2 278,00 $
54; Оман; 2 262,91 $
55; Панама; 2 195,65 $
56; Малайзия; 2 147,75 $
57; Латвия; 2 038,40 $
58; Греция; 1 978,62 $
59; Черногория; 1857,47 $
60; Коста-Рика; 1 782,83 $
61; Перу; 1 714,97 $
62; Румыния; 1700,86 $
63; Индонезия; 1 678,26 $
64; Армения; 1 674,52 $
65; Гватемала; 1 599,99 $
66; Албания; 1 548,03 $
67; Марокко; 1 519,95 $
68; Беларусь; 1 509,85 $
69; Эквадор; 1 492,09 $
70; Босния и Герцеговина; 1 466,32 $
71; Болгария; 1 437,44 $
72; Тринидад и Тобаго; 1 431,02 $
73; Ирак; 1 418,47 $
74; Азербайджан; 1 404,99 $
75; Бразилия; 1 311,15 $
76; Парагвай; 1 355,70 $
77; Индия; 1 324,09 $
78; Колумбия; 1 306,96 $
79; Косово; 1 273,01 $
80; Непал; 1 268,05 $
81; Иордания; 1 254,55 $
82; Россия; 1 240,70 $
83; Алжир; 1 202,19 $
84; Мексика; 1 187,80 $
85; Бангладеш; 1 149,62 $
86; Македония; 1,141,39 $
87; ЮАР; 1 124,33 $
88; Боливия; 1 082,30 $
89; Молдова; 1 081,57 $
90; Украина; 1 081,08 $
91; Грузия; 1 079,13 $
92; Саудовская Аравия; 1 070,16 $
93; Доминикана; 1 051,47 $
94; Гондурас; 967,45 $
95; Казахстан; 964,41 $
96; Турция; 942,13 $
97; Узбекистан; 941,50 $
98; Палестина; 882,83 $
99; Нигерия; 861,51 $
100; Тунис; 828,33 $
101; Египет; 763,37 $
102; Пакистан; 639,03 $